型号 | SM8-125 PV | SM8-250 PV | SM8-400 PV | SM8-630 PV | SM8-800 PV | SM8-1250 PV | |
额定持续电流Inm | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |
额定电流In(A) | 20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 125、140、160、180、200、225、250 | 250、315、350、400 | 400、500、630 | 630、700、800 | 800、1000、1250 | |
额定工作电压Ue(V)DC | 250V、500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | |
额定绝缘电压Ui(V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | |
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | |
测试电压一分钟(V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | |
极限短路 分断能力(kA)Icu (1cs=75%Icu) |
250V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
500V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
750V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
1000V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
机械寿命 | 总次数 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 |
电气寿命 | 总次数 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 |
总分断时间(ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安装位置 | 任何位置 | ||||||
是否具有隔离特性 | 是 | ||||||
标准 | IEC 60947-2、IEC60947-1、GB 14048.1、GB 14048.2 | ||||||
允许环境温度(℃) | -25℃~+50℃ | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
可带附件 | 辅助、报警、分励、手操、电操、机械联锁 | ||||||
飞弧距离(mm) | ≤50 | ≤100 | |||||
瞬时动作值 | 12In | 7In | |||||
安装方式 | 固定式、插入式 |
附件名称 | 不带附件 | 报警触头 | 分励触头 | 辅助触头 | 欠电压脱扣器 | 分励脱扣器辅助触头 | 欠电压脱扣器分励脱扣器 | 二组辅助触头 | 欠电压脱扣器辅助触头 | 分励脱扣器报警触头 | 辅助触头报警触头 | 欠电压脱扣报警触头 | 分励脱扣器辅助触头报警触头 | 二组辅助触头报警触头 | 辅助触头欠电压脱扣器 报警触头 |
代号 | 00 | 08 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 18 | 28 | 38 | 48 | 68 | 78 |
接地类型 | 单极接地系统 | 不接地系统 | ||
电路图 | ||||
故障影响 | 故障A | 最大短路电流Isc | 故障A | 无影响 |
故障B | 最大短路电流Isc | 故障B | 最大短路电流Isc | |
故障C | 无影响 | 故障C | 无影响 | |
≤DC500V |
注:1上、下进线皆可,此处一下进线为例
|
注:1上、下进线皆可,此处一下进线为例
确保安装方式不会发生二次接地故障 |
||
DC500~750V |
注:1上、下进线皆可,此处一下进线为例
|
注:1上、下进线皆可,此处一下进线为例
确保安装方式不会发生二次接地故障 |
||
DC750-1000V |
注:1上、下进线皆可,此处一下进线为例
|
注:1上、下进线皆可,此处一下进线为例
确保安装方式不会发生二次接地故障 |
型号 | A | B | Φd | L | W | C | D | G | I | W1 | E | F | ΦD | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
SM8-125PV | 30 | 129 | 4.5 | 150 | 122 | 101 | 61 | 18 | 131 | 30 | 50 | 22 | 8 | 88 | 107 | 22 | 81 | 77 |
SM8-250PV | 35 | 126 | 4.5 | 165 | 142 | 117 | 61 | 23 | 146 | 35 | 50 | 22 | 8 | 108 | 125 | 23 | 102 | 98 |
SM8-400PV | 44 | 195 | 7 | 257 | 199 | 173 | 128 | 30 | 228 | 44 | 89 | 65 | 10 | 108 | 153 | 36 | 103 | 99 |
SM8-630PV | 58 | 200 | 7 | 270 | 240 | 184 | 134 | 43 | 235 | 58 | 89 | 65 | 12 | 112 | 158 | 40 | 109 | 104 |
SM8-800PV | 70 | 243 | 7 | 280 | 280 | 205 | 155 | 46 | 243 | 70 | 106 | 66 | 12 | 108 | 158 | 32 | 103 | 99 |