
| 型号(SHLX-BL □) | 05 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90T | 110T | 130T |
| 基本参数 | ||||||||||
| 逆变器输入路数 | 1 | |||||||||
| 输出路数 | 1 | |||||||||
| 额定交流电压 | 220V/230V/240V | 400V | ||||||||
| 最大额定输入电流 | 32A | 63A | 32A | 63A | 80A | 100A | 125A | 200A | 225A | 250A |
| 额定频率 | 50HZ/60HZ | |||||||||
| 电能表接入 | 直接接入 | 直接接入/二次接入 | 二次接入 | |||||||
| 外壳箱体 | ||||||||||
| 箱体材质 | PC/SMC/冷轧钢/不锈钢 | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 碰撞防护等级 | IK10 | |||||||||
| 箱体尺寸 | 定制 | |||||||||
| 逆变器接入端口 | M50(φ32.7~38mm) | |||||||||
| 电网接入端口 | M50(φ32.7~38mm) | |||||||||
| 隔离开关 | ||||||||||
| 额定电压(AC) | 230V | 400V | ||||||||
| 额定电流(AC) | 63A | 100A | 100A | 200A | 400A | |||||
| 类型 | 单投开关 | |||||||||
| 执行标准 | - | |||||||||
| 认证证书 | CCC | |||||||||
| 过欠压保护器 | ||||||||||
| 断路器类型 | 2P | 4P | ||||||||
| 额定电压(AC) | 230V | 400V | ||||||||
| 最大电流(AC) | 63A | 80A | 125A | 250A | ||||||
| 过压保护值(相电压) | ≥290V | 253~300V | ||||||||
| 欠压保护值(相电压) | ≤150V | 154~187V | ||||||||
| 失压保护值(相电压) | <45V | |||||||||
| 额定频率 | 50HZ/60HZ | |||||||||
| 执行标准 | Q/G DW 1972 | |||||||||
| 认证证书 | CCC | |||||||||
| 交流浪涌保护器 | ||||||||||
| 最大工作电压(AC) | 230V | 400V | ||||||||
| 最大放电电流(AC) | 40KA | |||||||||
| 执行标准 | EN 50539-11 Type 2 | |||||||||
| 认证证书 | CE, TUV, UL | |||||||||
| 交流断路器 | ||||||||||
| 断路器类型 | 2P | 4P | ||||||||
| 额定电压(AC) | 230V | 400V | ||||||||
| 额定电流(AC) | 32A | 60A | 32A | 60A | 80A | 100A | 125A | 200A | 225A | 250A |
| 额定频率 | 50HZ/60HZ | |||||||||
| 执行标准 | IEC/EN 60947-3, UL508I | |||||||||
| 认证证书 | UL, CE, TUV, SAA, CB | |||||||||
| 环境参数 | ||||||||||
| 工作温度 | -20 ℃ to +60 ℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 99% | |||||||||
| 海拔高度 | 2000m ( 2000m以上降载 ) | |||||||||
| 安装方式 | 挂壁安装 | |||||||||
| 可选功能 | ||||||||||
| 交流熔断器 | 可选 | |||||||||
| 过欠压保护器 | 可选 | |||||||||
| 交流漏电保护器 | 可选 | |||||||||



| 单相03KW | 15A | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
| 单相05KW | 25A | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| 单相10KW | 50A | 16 mm² | 16 mm² | 16mm² |
| 三相08KW | 14A | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
| 三相10KW | 17A | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| 三相15KW | 25A | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| 三相20KW | 33. 5A | 10mm² | 10mm² | 10mm² |
| 三相25KW | 42A | 10 mm² | 10mm² | 10mm² |
| 三相30KW | 50A | 16 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
| 三相40KW | 67A | 25 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
| 三相50KW | 83. 5A | 25 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
| 三相60KW | 100A | 25 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
| 三相80KW | 134A | 35 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
| 三相90KW | 150A | 35 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
| 三相100KW | 167A | 50 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
| 三相120KW | 200A | 50 mm² | 16 mm² | 16 mm² |