
| 型号 | SJZ-AC/S1 | SJZ-AC/S2 | SJZ-AC/T1 | SJZ-AC/T2 |
| 基本参数 | ||||
| 输入回路 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 输入电压(AC) | 220V | 380V | ||
| 最大额定输入电流 | 63A | 100A | ||
| 额定频率 | 50HZ/60HZ | |||
| 外壳箱体 | ||||
| 箱体材质 | 金属 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 碰撞防护等级 | IK10 | |||
| 箱体尺寸 | 定制 | |||
| 电缆接头开孔 | M50 | |||
| 交流浪涌保护器 | ||||
| 类型
|
1P+N | 3P+N | ||
| 最大工作电压(AC) | 230V | 400V | ||
| 最大放电电流(AC) | 120KA | |||
| 执行标准 | EN 50539-11 Type 2 | |||
| 认证证书 | CE, TUV, UL | |||
| 输入断路器 | ||||
| 断路器类型 | 1P/2P | 1P/4P | ||
| 额定电压(AC) | 230V | 400V | ||
| 额定电流(AC) | 63A | 100A | ||
| 额定频率 | 50HZ/60HZ | |||
| 执行标准 | IEC/EN 60947-3, UL508I | |||
| 认证证书 | UL, CE, TUV, SAA, CB | |||
| 输出断路器 | ||||
| 断路器类型 |
1P/2P | 1P/2P/3P | ||
| 额定电压(AC) | 230V | 230V/400V | ||
| 额定电流(AC) | 可选 | |||
| 额定频率 |
50HZ/60HZ | |||
| 执行标准 | IEC/EN 60947-3, UL508I | |||
| 认证证书 | UL, CE, TUV, SAA, CB | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -20 ℃ to +60 ℃ | |||
| 工作湿度 | 99% | |||
| 海拔高度 | 2000m ( 2000m 以上降载) | |||
| 安装方式 | 挂壁安装 | |||
| 可选功能 | ||||
| 交流漏电保护器 |
可选 | |||
| 油机接头 | 可选 | 可选 | ||
| 计量仪表
|
可选 | |||
| 检修维护插座 | 可选 | |||
| ATS 双电源 | 可选 | 可选 | ||
| 双投负荷隔离开关 | 可选 | 可选 | ||
| 状态指示 | 可选 | |||