

| 名称 | SUP4H-S40 | SUP4H1-S40 | SUP4H-S40 | SUP4-S40 | ||
| 最大持续运行电压(Uc) | 500VDC | 600VDC | 800VDC | 1000VDC | 1200VDC | 1500VDC |
| 最大放电电流(Imax)(8/20μs) | 20KA、40KA、60KA | |||||
| 保护水平(In)Up | ≤2.8kV | ≤2.8kV | ≤3.0kV | ≤3.6kV | ≤4.0kV | ≤5.0kV |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |||||
| 相对湿度 | ≤95%(25℃) | |||||
| 安装方式 | 35mm标准导轨 | |||||
| 窗口指示 | 正常时:绿色;失效时:红色 | |||||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 极数 | 1P、2P、3P | |||||
| 漏电0.75u ImA(uA) | ≤20 | |||||
